广州物流-广州铭立物流公司业务范围:珠江三角洲至全国各地,公路往返运输、整车零担、集装箱运输、货物配载、专线快运直达、代办货物保险等。
今天是2012年2月7日
| 目的地 | 元/公斤 | 元/立方 | 5T车 | 10T车 | 到货时间 | 目的地 | 元/公斤 | 元/立方 | 5T车 | 10T车 | 到货时间 |
| 上海 | 0.4 | 100 | 4300 | 5000 | 3 | 北京 | 0.5 | 120 | 6000 | 6700 | 3 |
| 南京 | 0.4 | 100 | 4300 | 5000 | 3 | 天津 | 0.5 | 130 | 6100 | 6700 | 3 |
| 无锡 | 0.4 | 100 | 4300 | 5000 | 3 | 太原 | 0.5 | 130 | 6100 | 6700 | 3 |
| 苏州 | 0.4 | 100 | 4300 | 5000 | 3 | 石家庄 | 0.5 | 130 | 5800 | 6300 | 3 |
| 杭州 | 0.4 | 100 | 4300 | 5000 | 3 | 秦皇岛 | 0.5 | 130 | 6000 | 6700 | 4 |
| 合肥 | 0.35 | 90 | 4100 | 4700 | 3 | 济南 | 0.5 | 120 | 6000 | 6700 | 4 |
| 郑州 | 0.4 | 100 | 4300 | 5000 | 3 | 青岛 | 0.5 | 120 | 6000 | 6700 | 4 |
| 武汉 | 0.35 | 90 | 4100 | 4700 | 3 | 西安 | 0.5 | 130 | 6000 | 6700 | 4 |
| 宜昌 | 0.35 | 90 | 4200 | 4800 | 3 | 兰州 | 0.6 | 160 | 7000 | 8200 | 6 |
| 长沙 | 0.25 | 75 | 3000 | 3700 | 3 | 银川 | 0.7 | 170 | 7500 | 8700 | 6 |
| 南昌 | 0.25 | 75 | 3000 | 3700 | 3 | 沈阳 | 065 | 150 | 7500 | 8700 | 5 |
| 成都 | 0.6 | 140 | 7000 | 8200 | 5 | 大连 | 0.65 | 150 | 7500 | 8700 | 5 |
| 重庆 | 0.6 | 140 | 7000 | 8200 | 5 | 长春 | 0.7 | 170 | 8000 | 8200 | 6 |
| 贵阳 | 0.5 | 130 | 6000 | 7200 | 5 | 哈尔滨 | 0.75 | 190 | 8500 | 9200 | 7 |
| 昆明 | 0.45 | 120 | 6000 | 7200 | 5 | 呼和浩特 | 0.55 | 150 | 6500 | 7700 | 5 |
| 南宁 | 0.25 | 70 | 3200 | 3700 | 3 | 乌鲁木齐 | 1.1 | 220 | 10500 | 12700 | 8 |
| 福州 | 0.35 | 90 | 3500 | 4200 | 3 | 海口 | 0.25 | 80 | 3300 | 1200 | 2 |
| 0.35 | 90 | 3300 | 3900 | 3 | 汕头 | 015 | 60 | 2500 | 3000 | 1 |
服务热线:020-37390725 020-88125890
传真:020-37390725
手机:13825095606
手机:13710109276
联系人:曾先生 付小姐
地址:广州市白云区太和镇黄庄北路121号3B0809.010号
广州市沙太路河水开发区(天健广场F2106.2107档)



